Водоснабжение
|
ГОСТ 18599 – 2001 Полиэтиленовая труба сертифицирована и имеет санитарно-эпидемиологическое заключение. Полиэтиленовые трубы относятся к соответствующему размеру ряду SDR условно, минимальная толщина стенки полиэтиленовых труб 2 мм установлена, исходя из условия сварки полиэтиленовых труб, согласно ГОСТ 18599-2001. Масса полиэтиленовых труб справочная согласно нормативной документации. В таблице приведены выпускаемые серийно пакеты (отрезки полиэтиленовых труб L=12м) и бухты для перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом. Возможно изготовление не указанных в каталоге полиэтиленовых труб SDR26 согласно ГОСТ 18599-2001. Температура эксплуатации полиэтиленовых труб от -15°С до +40°С. Транспортирование полиэтиленовых труб производят при температуре не ниже -10°С, в случае если температура ниже -40°С следует избегать резких рывков и соударений. По согласованию возможно изготовление пакетов и бухт других размеров. Срок службы полиэтиленовых труб не менее 50 лет. Гарантийный срок хранения полиэтиленовых труб до их использования не более 2-х лет. Полиэтиленовые трубы хранят в неотапливаемых помещениях, либо под навесом. |
| Трубы | d ? s, мм | p max, МПа, ПЭ 80 | p max, МПа, ПЭ 100 | Масса, кг/м | шт/пакет | Габарит пакета, м | Масса пакета, т | м/бух | D ? h, м | Масса бухты, т |
| SDR 11 | 20 ? 2,3 | 0,64 | 0,64 | 0,132 | - | - | - | 200 | 0,9?0,4 | 0,03 |
| SDR 9 | 20 ? 3,0 | 0,8 | 1,2 | 0,162 | - | - | - | 200 | 0,9?0,4 | 0,03 |
| SDR 11 | 25 ? 2,3 | 0,64 | 1 | 0,169 | - | - | - | 200 | 0,9?0,4 | 0,03 |
| SDR 9 | 25 ? 3,0 | 0,8 | 1,2 | 0,21 | - | - | - | 200 | 0,9?0,4 | 0,04 |
| SDR 13,6 | 32 ? 2,4 | 0,51 | 0,6 | 0,229 | - | - | - | 200 | 1,1?0,5 | 0,05 |
| SDR 11 | 32 ? 3,0 | 0,64 | 1 | 0,277 | - | - | - | 200 | 1,1?0,5 | 1,1?0,5 |
| SDR 9 | 32 ? 3,6 | 0,8 | 1,2 | 0,325 | - | - | - | 200 | 1,1?0,5 | 0,07 |
| SDR 17,6 | 40 ? 2,3 | 0,39 | 0,6 | 0,281 | - | - | - | 200 | 1,6?0,5 | 0,06 |
| SDR 17 | 40 ? 2,4 | 0,4 | 0,6 | 0,292 | - | - | - | 200 | 1,6?0,5 | 0,06 |
| SDR 13,6 | 40 ? 3,0 | 0,51 | 0,6 | 0,353 | - | - | - | 200 | 1,6?0,5 | 0,07 |
| SDR 11 | 40 ? 3,7 | 0,64 | 1 | 0,427 | - | - | - | 200 | 1,6?0,5 | 0,09 |
| SDR 9 | 40 ? 4,5 | 0,8 | 1,2 | 0,507 | - | - | - | 200 | 1,6?0,5 | 0,1 |
| SDR 17,6 | 50 ? 2,9 | 0,39 | 0,6 | 0,436 | - | - | - | 200 | 1,7?0,5 | 0,09 |
| SDR 17 | 50 ? 3,0 | 0,4 | 0,6 | 0,449 | - | - | - | 200 | 1,7?0,5 | 0,09 |
| SDR 13,6 | 50 ? 3,7 | 0,51 | 0,6 | 0,545 | - | - | - | 200 | 1,7?0,5 | 0,11 |
| SDR 11 | 50 ? 4,6 | 0,64 | 1 | 0,663 | - | - | - | 200 | 1,7?0,5 | 0,13 |
| SDR 9 | 50 ? 5,6 | 0,8 | 1,2 | 0,79 | - | - | - | 200 | 1,7?0,5 | 0,16 |
| SDR 17,6 | 63 ? 3,6 | 0,39 | 0,6 | 0,682 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,07 |
| SDR 17 | 63 ? 3,8 | 0,4 | 0,6 | 0,715 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,07 |
| SDR 13,6 | 63 ? 4,7 | 0,51 | 0,6 | 0,869 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,09 |
| SDR 11 | 63 ? 5,8 | 0,64 | 1 | 1,05 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,11 |
| SDR 9 | 63 ? 7,1 | 0,8 | 1,2 | 1,25 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,13 |
| SDR 17,6 | 110 ? 6,3 | 0,39 | 0,6 | 2,07 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 1,5;0,6 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,38 |
| SDR 17 | 110 ? 6,6 | 0,4 | 0,6 | 2,16 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 1,6;0,6 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,4 |
| SDR 13,6 | 110 ? 8,1 | 0,51 | 0,6 | 2,61 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 1,9;0,8 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,48 |
| SDR 11 | 110 ? 10,0 | 0,64 | 1 | 3,14 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 2,3;0,9 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,58 |
| SDR 9 | 110 ? 12,3 | 0,8 | 1,2 | 3,78 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 2,7;1,1 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,7 |
| SDR 21 | 63?3,0 | 0,63 | 0,8 | 0,573 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,06 |
| SDR 17,6 | 63?3,6 | 0,75 | 0,95 | 0,682 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,07 |
| SDR 17 | 63?3,8 | 0,8 | 1 | 0,715 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,07 |
| SDR 13,6 | 63?4,7 | 1 | 1,25 | 0,869 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,09 |
| SDR 11 | 63?5,8 | 1,25 | 1,6 | 1,05 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,11 |
| SDR 9 | 63?7,1 | 1,6 | 2 | 1,25 | - | - | - | 100 | 1,8?0,5 | 0,13 |
| SDR 21 | 110?5,3 | 0,63 | 0,8 | 1,77 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 1,3;0,5 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,33 |
| SDR 17,6 | 110?6,3 | 0,75 | 0,95 | 2,07 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 1,5;0,6 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,38 |
| SDR 17 | 110?6,6 | 0,8 | 1 | 2,16 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 1,6;0,6 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,4 |
| SDR 13,6 | 110?8,1 | 1 | 1,25 | 2,61 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 1,9;0,8 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,49 |
| SDR 11 | 110?10,0 | 1,25 | 1,6 | 3,14 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 2,3;0,9 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,59 |
| SDR 9 | 110?12,3 | 1,6 | 2 | 3,78 | 60;24 | 1,1?0,8;0,7?0,5 | 2,8;1,1 | 184 | 3,1?0,7, 2,7?1 | 0,71 |
| SDR 21 | 125х6,0 | 0,63 | 0,8 | 2,26 | 28 | 0,9х0,7 | 0,8 | - | - | - |
| SDR 17,6 | 125х7,1 | 0,75 | 0,95 | 2,66 | 28 | 0,9х0,7 | 0,9 | - | - | - |
| SDR 17 | 125х7,4 | 0,8 | 1 | 2,75 | 28 | 0,9х0,7 | 0,9 | - | - | - |
| SDR 13,6 | 125х9,2 | 1 | 1,25 | 3,37 | 28 | 0,9х0,7 | 1,1 | - | - | - |
| SDR 11 | 125х11,4 | 1,25 | 1,6 | 4,08 | 28 | 0,9х0,7 | 1,4 | - | - | - |
| SDR 9 | 125х14,0 | 1,6 | 2 | 4,87 | 28 | 0,9х0,7 | 1,7 | - | - | - |
| SDR 21 | 160?7,7 | 0,63 | 0,8 | 3,71 | 28;19 | 1,0?0,8;0,8?0,7 | 1,3;0,9 | 202 | 2,8?1,2 | 2,8?1,2 |
| SDR 17,6 | 160?9,1 | 0,75 | 0,95 | 4,35 | 28;19 | 1,0?0,8;0,8?0,7 | 1,5;1,0 | 202 | 2,8?1,21 | 0,89 |
| SDR 17 | 160?9,5 | 0,8 | 1 | 4,51 | 28;19 | 1,0?0,8;0,8?0,7 | 1,5;1,0 | 202 | 2,8?1,2 | 0,93 |
| SDR 13,6 | 160?11,8 | 1 | 1,25 | 5,5 | 28;19 | 1,0?0,8;0,8?0,7 | 1,9;1,3 | 202 | 2,8?1,2 | 1,13 |
| SDR 11 | 160?14,6 | 1,25 | 1,6 | 6,67 | 28;19 | 1,0?0,8;0,8?0,7 | 2,3;1,5 | 202 | 2,8?1,2 | 1,37 |
| SDR 9 | 160?17,9 | 1,6 | 2 | 7,97 | 28;19 | 1,0?0,8;0,8?0,7 | 2,7;1,9 | 202 | 2,8?1,2 | 1,64 |
| SDR 21 | 225?10,8 | 0,63 | 0,8 | 7,29 | 11;7 | 1,0?0,7;0,7?0,6 | 1,0;0,6 | - | - | - |
| SDR 17,6 | 225?12,8 | 0,75 | 0,95 | 8,55 | 11;7 | 1,0?0,7;0,7?0,6 | 1,2;0,7 | - | - | - |
| SDR 17 | 225?13,4 | 0,8 | 1 | 8,94 | 11;7 | 1,0?0,7;0,7?0,6 | 1,2;0,8 | - | - | - |
| SDR 13,6 | 225?16,6 | 1 | 1,25 | 10,9 | 11;7 | 1,0?0,7;0,7?0,6 | 1,5;0,9 | - | - | - |
| SDR 11 | 225?20,5 | 1,25 | 1,6 | 13,2 | 11;7 | 1,0?0,7;0,7?0,6 | 1,8;1,1 | - | - | - |
| SDR 9 | 225?25,2 | 1,6 | 2 | 15,8 | 11;7 | 1,0?0,7;0,7?0,6 | 2,1;1,4 | - | - | - |
| SDR 21 | 315?15,0 | 0,63 | 0,8 | 14,2 | 4 | 0,8?0,6 | 0,7 | - | - | - |
| SDR 17,6 | 315?17,9 | 0,75 | 0,95 | 16,7 | 4 | 0,8?0,6 | 0,8 | - | - | - |
| SDR 17 | 315?18,7 | 0,8 | 1 | 17,4 | 4 | 0,8?0,6 | 0,9 | - | - | - |
| SDR 13,6 | 315?23,2 | 1 | 1,25 | 21,3 | 4 | 0,8?0,6 | 1 | - | - | - |
| SDR 11 | 315?28,6 | 1,25 | 1,6 | 25,7 | 4 | 0,8?0,6 | 1,3 | - | - | - |
| SDR 9 | 315?35,2 | 1,6 | 2 | 30,8 | 4 | 0,8?0,6 | 1,5 | - | - | - |
| SDR 21 | 400?19,1 | 0,63 | 0,8 | 22,9 | 3 | 0,8?0,75 | 0,8 | - | - | - |
| SDR 17,6 | 400?22,7 | 0,75 | 0,95 | 26,9 | 3 | 0,8?0,75 | 1 | - | - | - |
| SDR 17 | 400?23,7 | 0,8 | 1 | 28 | 3 | 0,8?0,75 | 1 | - | - | - |
| SDR 13,6 | 400?29,4 | 1 | 1,25 | 34,2 | 3 | 0,8?0,75 | 1,3 | - | - | - |
| SDR 11 | 400?36,3 | 1,25 | 1,6 | 41,4 | 3 | 0,8?0,75 | 1,5 | - | - | - |
| SDR 9 | 400?44,7 | 1,6 | 2 | 49,7 | 3 | 0,8?0,75 | 1,8 | - | - | - |
| SDR 21 | 500?23,9 | 0,63 | 0,8 | 35,8 | 3 | 0,8?0,75 | 1,3 | - | - | - |
| SDR 17,6 | 500?28,3 | 0,75 | 0,95 | 42 | 3 | 0,8?0,75 | 1,5 | - | - | - |
| SDR 17 | 500?29,7 | 0,8 | 1 | 43,9 | 3 | 0,8?0,75 | 1,6 | - | - | - |
| SDR 13,6 | 500?36,8 | 1 | 1,25 | 53,5 | 3 | 0,8?0,75 | 2 | - | - | - |
| SDR 11 | 500?45,4 | 1,25 | 1,6 | 64,7 | 3 | 0,8?0,75 | 2,4 | - | - | - |
| SDR 9 | 500?55,8 | 1,6 | 2 | 77,5 | 3 | 0,8?0,75 | 2,8 | - | - | - |
| SDR 21 | 630?30,0 | 0,63 | 0,8 | 56,5 | 1 | 0,8?0,75 | 0,7 | - | - | - |
| SDR 17,6 | 630?35,7 | 0,75 | 0,95 | 66,6 | 1 | 0,8?0,75 | 0,8 | - | - | - |
| SDR 17 | 630?37,4 | 0,8 | 1 | 69,6 | 1 | 0,8?0,75 | 0,9 | - | - | - |
| SDR 13,6 | 630?46,3 | 1 | 1,25 | 84,8 | 1 | 0,8?0,75 | 1 | - | - | - |
| SDR 11 | 630?57,2 | 1,25 | 1,6 | 103 | 1 | 0,8?0,75 | 1,3 | - | - | - |
