Новости


06.05.2011 00:00 Приглашаем посетить выставку


Уважаемые дамы и господа, ООО "УралТрубСтрой" приглашает Вас посетить выставку "Стройкомплекс регионов России" проходящую в г. Пермь по адресу Бульвар…


18.03.2011 12:30 Приглашаем всех желающих посетить выставку


ООО «УралТрубСтрой» принимает участие в выставке «ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» X межрегиональная специализированная выставка с международным участием Выставка будет проходить…


10.03.2011 00:00 Новые поступления


На склад компании УралТрубСтрой поступили строительные материалы: Камень стеновой пустотелый СКВ-1-0 Камень стеновой перегородочный СКВ-1 У ТУ1 Блок вентиляционный пустотелый…


01.02.2011 15:16 Открыт филиал в Перми.


Вся предлагаемая нами продукция отныне доступна и по всему Пермскому краю. В начале февраля наша компания открыла новый филиал в…


архив новостей...

Контакты

ООО "УРАЛТРУБСТРОЙ"

Наши телефоны:

Екатеринбург:

+7 (343) 345-02-87

Пермь:

+7 (342) 257-66-40

+7 (342) 257-66-41

Наша почта:

info@uts66.ru

Газопровод

ГОСТ Р 50838 - 95

Продукция сертифицирована, имеет разрешение Ростехнадзора и Росстроя.

Масса полиэтиленовых труб справочная согласно нормативной документации.

В таблице приведены выпускаемые серийно пакеты (отрезки труб L=12м) и бухты полиэтиленовой трубы для перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

Температура эксплуатации полиэтиленовых труб от -15°С до +40°С. Транспортирование полиэтиленовых труб производят при температуре не ниже -10°С, в случае если температура ниже -40°С следует избегать резких рывков и соударений.

По согласованию возможно изготовление пакетов и бухт других размеров полиэтиленовых труб.

Срок службы полиэтиленовых труб не менее 50 лет. Гарантийный срок хранения полиэтиленовых труб до их использования не более 2-х лет. Трубы полиэтиленовые хранят в неотапливаемых помещениях, либо под навесом.

Возможно изготовление не указанных в каталоге труб полиэтиленовых SDR26 согласно ГОСТ 18599-2001.


Ип трубы d ? s, мм p max, МПа, ПЭ 80 p max, МПа, ПЭ 100 Масса, кг/м шт/пакет Габарит пакета, м Масса пакета, т м/бух D ? h, м Масса бухты, т
SDR 11 20 ? 2,3 0,64 1 0,132 - - - 200 0,9?0,4 0,03
SDR 9 20 ? 3,0 0,8 1,2 0,162 - - - 200 0,9?0,4 0,9?0,4
SDR 11 25 ? 2,3 0,64 1 0,169 - - - 200 0,9?0,4 0,03
SDR 9 25 ? 3,0 0,8 1,2 1,2 - - - 200 0,9?0,4 0,04
SDR 13,6 32 ? 2,4 0,51 0,6 0,6 - - - 200 1,1?0,5 0,05
SDR 11 32 ? 3,0 0,64 1 0,277 - - - 200 1,1?0,5 0,06
SDR 9 32 ? 3,6 0,8 1,2 0,325 - - - 200 1,1?0,5 0,07
SDR 17,6 40 ? 2,3 0,39 0,6 0,281 - - - 200 1,6?0,5 0,06
SDR 17 40 ? 2,4 0,4 0,6 0,292 - - - 200 1,6?0,5 0,06
SDR 13,6 40 ? 3,0 0,51 0,6 0,353 - - - 200 1,6?0,5 0,07
SDR 11 40 ? 3,7 0,64 1 0,427 - - - 200 1,6?0,5 0,09
SDR 9 40 ? 4,5 0,8 1,2 0,507 - - - 200 1,6?0,5 0,1
SDR 17,6 50 ? 2,9 0,39 0,6 0,436 - - - 200 1,7?0,5 0,09
SDR 17 50 ? 3,0 0,4 0,6 0,449 - - - 200 1,7?0,5 0,09
SDR 13,6 50 ? 3,7 0,51 0,6 0,545 - - - 200 1,7?0,5 0,11
SDR 11 50 ? 4,6 0,64 1 0,663 - - - 200 1,7?0,5 0,13
SDR 9 50 ? 5,6 0,8 1,2 0,79 - - - 0,79 1,7?0,5 0,16
SDR 17,6 63 ? 3,6 0,39 0,6 0,682 - - - 100 1,8?0,5 0,07
SDR 17 63 ? 3,8 0,4 0,6 0,715 - - - 100 1,8?0,5 0,07
SDR 13,6 63 ? 4,7 0,51 0,6 0,869 - - - 100 1,8?0,5 0,09
SDR 11 63 ? 5,8 0,64 1 1,05 - - - 1,05 1,8?0,5 0,11
SDR 9 63 ? 7,1 0,8 1,2 1,25 - - - 100 1,8?0,5 0,13
SDR 17,6 110 ? 6,3 0,39 0,6 2,07 60;24 1,1?0,8;0,7?0,5 1,5;0,6 184 3,1?0,7 0,38
SDR 17 110 ? 6,6 0,4 0,6 2,16 60;24 1,1?0,8;0,7?0,5 1,6;0,6 184 2,7?1 0,4
SDR 13,6 110 ? 8,1 0,51 0,6 2,61 60;24 1,1?0,8;0,7?0,5 1,9;0,8 184 - 0,48
SDR 11 110 ? 10,0 0,64 1 3,14 60;24 1,1?0,8;0,7?0,5 2,3;0,9 184 - 0,58
SDR 9 110 ? 12,3 0,8 1,2 3,78 60;24 1,1?0,8;0,7?0,5 2,7;1,1 184 - 0,7
SDR 17,6 125 ? 7,1 0,39 0,6 2,66 до 50 - - 200 - -
SDR 17 125 ? 7,4 0,4 0,6 2,75 до 50 - - 200 - -
SDR 13,6 125 ? 9,2 0,51 0,6 3,37 до 50 - - 200 - -
SDR 11 125 ? 11,4 0,64 1 4,08 до 50 - - 200 - -
SDR 9 125 ? 14,0 0,8 1,2 4,87 до 50 - - 200 - -
SDR 17,6 160 ? 9,1 0,39 0,6 4,35 28;19 1,0?0,8;0,8?0,7 1,5;1,0 202 2,8?1,2 0,88
SDR 17 160 ? 9,5 0,4 0,6 4,51 28;19 1,0?0,8;0,8?0,7 1,5;1,0 202 2,8?1,2 0,91
SDR 13,6 160 ? 11,8 0,51 0,6 5,5 28;19 1,0?0,8;0,8?0,7 1,8;1,3 202 2,8?1,2 1,11
SDR 11 160 ? 14,6 0,64 1 6,67 28;19 1,0?0,8;0,8?0,7 2,2;1,5 202 2,8?1,2 1,35
SDR 9 160 ? 17,9 0,8 1,2 7,97 28;19 1,0?0,8;0,8?0,7 2,7;1,8 202 2,8?1,2 1,61
SDR 17,6 225 ? 12,8 0,39 0,6 8,55 11;7 1,0?0,7;0,7?0,6 1,1;0,7 - - -
SDR 17 225 ? 13,4 0,4 0,6 8,94 11;7 1,0?0,7;0,7?0,6 1,2;0,8 - - -
SDR 13,6 225 ? 16,6 0,51 0,6 10,9 11;7 1,0?0,7;0,7?0,6 1,4;0,9 - - -
SDR 11 225 ? 20,5 0,64 1 13,2 11;7 1,0?0,7;0,7?0,6 1,7;1,1 - - -
SDR 9 225 ? 25,2 0,8 1,2 15,8 11;7 1,0?0,7;0,7?0,6 2,1;1,3 - - -
SDR 17,6 315 ? 17,9 0,39 0,6 16,7 4 0,8?0,6 0,8 - - -
SDR 17 315 ? 18,7 0,4 0,6 17,4 4 0,8?0,6 0,8 - - -
SDR 13,6 315 ? 23,2 0,51 0,6 21,3 4 0,8?0,6 1 - - -
SDR 11 315 ? 28,6 0,64 1 25,7 4 0,8?0,6 1,2 - - -
SDR 9 315 ? 35,2 0,8 1,2 30,8 4 0,8?0,6 1,5 - - -






разработка и создание сайта